课题:
1. 钟建国。多巴胺对伴有认知损害的帕金森病默认网络影响的多模态功能磁共振研究。浙江省自然科学基金,2017.1-2019.12。
2. 李博。介入机械手的系统研究。浙江省科技厅,2017.1-2019.12。
3. 余苔痕。基于MR定量技术及纹理分析研究自行车运动对膝关节软骨的影像。浙江省卫计委一般项目,2017.1-2019.12。
4. 徐玉芸。影像基因组学在胶质瘤临床治疗及预后评估中的应用研究。浙江省卫计委一般项目,2017.1-2019.12。
5. 舒震宇。基于低碘流率的低碘含量混合对比剂联合迭代重建在低管电压冠状动脉成像的应用研究。浙江省卫计委一般项目,2017.1-2019.12。
论文:
1. 孙骁俊,袁建华,丁忠祥. 静息态磁共振脑功能成像在脑肿瘤手术规划中的应用. 浙江中西医结合杂志, 2016, 26(l1): 1059-1062.
2. 陈军法,宋琼,林毅,等. 胰腺癌患者术后腹腔感染CT检查的诊断价值. 中华医院感染学杂志, 2016, 26(10): 2299-2301.
3. 沈强. PACS/RIS系统集成的构建与应用. 医疗装备, 2016, 29(9): 46-47.
4. 沈强. PACS 系统安全框架设计分析. 网络安全技术与应用, 2016, 2.
5. 沈强. 医院放射科RIS的运用. 医疗装备2016, 29(5): 57-58.
6. 沈强. 基于分布式结构的医学影像归档和通信系统设计. 电子设计工程, 2016,24(6): 35-37.
7. 邱雷雨,龚向阳. 脑梗塞高信号血管征与脑血管狭窄及Willis环完整性的相关研究. 中国临床医学影像杂志, 2016, 27(3): 153-156.
8. 葛祖峰,龚向阳, 朱莉莉, 等. 与人脑白质磁共振弛豫时间近似的琼脂凝胶模型制备的实验研究. 中国临床医学影像杂志, 2016, 27(3): 157-160.
9. 曹佑军,龚向阳,王建. 肾上腺区副脾的CT 表现. 临床放射学杂志, 2016, 35(2): 300-303.
10 徐健,陈军法,肖华伟,等. 320 排CT 前瞻性心电门控在心肺血管一站扫描中的应用. 中华全科医学, 2016, 14(3): 455-458.
11. 陈军法,袁建华,宋琼,等. 320排动态容积CT成像评估单侧大脑中动脉闭塞患者侧支循环的应用价值. 介入放射学杂志, 2016, 25(6): 469-472.
12. 陈军法,袁建华,宋琼,等. 320排CT在单侧大脑中动脉闭塞患者血流动力学改变及侧支循环评估中的应用. 浙江医学, 2016, 38(9): 614-616.
13. 郑劼,陈波,汪凡,等. 周围性面瘫患者静息态脑功能成像研究. 中国现代医生, 2016, 54(17): 100-104.
14. 伍翠云,方松华,蔡学祥,等. 多层螺旋CT及磁共振成像对胰腺导管内乳头状粘液性肿瘤的诊断价值. 中国临床保健杂志, 2016, 19(6): 648-650.
15. 邱雷雨,龚向阳. 脑梗死患者磁共振液体衰减反转恢复序列高信号血管征研究进展. 中华临床医师杂志(电子版), 2016, 10(20): 3127-3130.
16. 张永胜,张志田,陈祖华,等. 前列腺外周带癌T 2 WI影像特征的多因素分析. 实用放射学杂志. 2016, 32(12): 1898-1901.
学术专著:
1. 袁建华(主编).浙江大学出版社,杭州,2016.03.